KATEGORIJA | POSJEDUJE KATEGORIJU | CIJENA (Eur) | CIJENA (Kn) |
---|---|---|---|
B | AM, A1, A2, A | 740,00 | 5.575,53 |
B | F, G | 740,00 | 5.575,53 |
B | --------- | 990,00 | 7.459,16 |
U sve cijene uračunat je PDV. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn
NAČIN PLAĆANJA | BROJ RATA |
---|---|
Uplatnicama (gotovinom) | 1-6 |
Maestro (ZABA) | 1-12 |
Master card (sve banke) | 1 |
Master card (ZABA) | 2-12 |
Amex | 1-6 |
Maestro (PBZ) | 1-6 |
Visa (PBZ) | 1-6 |
Diners | 1-12 |
Maestro plus (Erste) | 1-12 |
OSTALI TROŠKOVI | CIJENA (Eur) | CIJENA (Kn) |
---|---|---|
Tečaj Pružanje prve pomoći | 59,73 | 450,00 |
Liječničko uvjerenje | 58,07 | 437,50 |
U sve cijene uračunat je PDV. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn
U sve cijene uračunat je PDV. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn